Care este prioritatea actuala in cadrul companiei dumneavoastra?
- Numărul votanților
- 28
- Primul vot
- Luni, 08 Februarie 2010 17:55
- Ultimul vot
- Miercuri, 28 Iulie 2010 14:25
Care este prioritatea actuala in cadrul companiei dumneavoastra?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Fidelizarea clientilor | ||
| 11 | 39.3% | |
| Cresterea vanzarilor | ||
| 7 | 25% | |
| Implementarea unei solutii business | ||
| 6 | 21.4% | |
| Cresterea productivitatii | ||
| 3 | 10.7% | |
| Reducerea personalului | ||
| 1 | 3.6% | |

